Марка | Модель | Спецификация |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) седан 2018 - |
CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 седан 2014 - |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 Хэтчбэк 2012 - 2016 |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 Хэтчбэк 2009 - |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) Хэтчбэк 2009 - |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi Хэтчбэк 2009 - 2016 |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 Хэтчбэк 2012 - |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG вэн 2012 - |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 вэн 2010 - |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 вэн 2010 - |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) SUV 2017 - |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) SUV 2017 - |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 VTi 82 Хэтчбэк 2014 - |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 Хэтчбэк 2018 - |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 Хэтчбэк 2014 - |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.2 THP 110 Хэтчбэк 2014 - 2015 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.4 VTi 98 Хэтчбэк 2009 - 2015 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 THP 155 Хэтчбэк 2010 - 2015 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 Хэтчбэк 2009 - 2015 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 Хэтчбэк 2012 - 2015 |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.2 VTi 82 Кабриолет 2013 - 2015 |
CITROËN | DS3 Кабриолет | 1.6 THP 150 Кабриолет 2013 - 2015 |
CITROËN | DS3 Кабриолет | 1.6 Racing Кабриолет 2014 - 2015 |
CITROËN | DS3 Кабриолет | 1.6 BlueHDi 120 Кабриолет 2014 - 2015 |
DS | DS 3 Кабриолет (SB_) | 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) Хэтчбэк 2015 - 2019 |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 THP 165 (SA5GZM) Хэтчбэк 2015 - 2019 |
DS | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) Хэтчбэк 2015 - 2019 |
DS | DS 3 Кабриолет (SB_) | 1.2 THP 130 Кабриолет 2015 - 2019 |
DS | DS 3 Кабриолет (SB_) | 1.6 BlueHDi 100 Кабриолет 2015 - 2019 |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) SUV 2017 - |
OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 VTi 115 седан 2012 - 2017 |
PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 седан 2014 - |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 SUV 2015 - |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 SUV 2015 - |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi SUV 2013 - |
PEUGEOT | 301 | 1.0 Хэтчбэк 2012 - 2019 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 Хэтчбэк 2012 - 2019 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi Хэтчбэк 2012 - 2019 |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi Хэтчбэк 2012 - 2019 |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 VTi 72 седан 2012 - |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) |
Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
BBR Automotive | 0011029022 | BILSTEIN | 12244973 |
BOGE | 84149R | CITROËN | 5031F2 |
CORTECO | 49483048 | DACO Germany | 150606 |
DIAMAX | B1042 | DIAMAX | C5001 |
EUROREPAR | 1638380680 | FEBI BILSTEIN | 104511 |
FEBI BILSTEIN | 104641 | FEBI BILSTEIN | 39133 |
FEBI BILSTEIN | 45681 | GSP | 532619S |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4420804 | HUTCHINSON | KS174 |
HUTCHINSON | KS288 | LEMFÖRDER | 3757301 |
LYNXauto | MA1277LR | MAXGEAR | 723469 |
MAXGEAR | 723468 | METZGER | 6490208 |
MEYLE | 11146410022 | MEYLE | 11146410025 |
MONROE | MK001 | MOOG | PESB16953 |
NTY | ADCT010 | OPEN PARTS | SMK306100 |
OPTIMAL | F88349 | ORIGINAL IMPERIUM | 38948 |
PEUGEOT | 5031F2 | PROFIT | 23140731 |
QUINTON HAZELL | EMA6120 | RECORD FRANCE | 926095 |
RIDEX | 1180S0425 | SNR | KB65936 |
SWAG | 62939133 | SWAG | 62945681 |
SWAG | 64104511 | SWAG | 64104641 |
TOPRAN | 723929 | VAICO | V220349 |
Wti Automotive | A098745 | Wti Automotive | A161934 |
Нашли дешевле?
Нашли дешевле? Расскажите нам об этом и мы компенсируем разницу!