Марка | Модель | Спецификация |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 2.0 седан 1991 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 2.0 E 16V седан 1991 - 1992 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | S2 quattro 2.2 л. седан 1993 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 2.6 седан 1992 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 2.8 quattro седан 1991 - 1994 |
AUDI | 80 B4 седан (8C2) | 1.6 E универсал 1993 - 1996 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.0 E 16V универсал 1993 - 1996 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | RS2 quattro 2.2 л. универсал 1994 - 1995 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.6 универсал 1992 - 1996 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.8 quattro универсал 1992 - 1995 |
AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | 2.3 E 20V седан 1990 - 1991 |
AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | 2.3 E 20V quattro седан 1988 - 1991 |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 2.3 E Кабриолет 1991 - 1994 |
AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | 1.9 TDI Кабриолет 1995 - 2000 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 купе 1989 - 1990 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.0 16 V купе 1992 - 1996 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | S2 quattro 2.2 л. купе 1992 - 1996 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 купе 1988 - 1994 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.3 20V quattro купе 1990 - 1996 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.6 купе 1992 - 1996 |
AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | 2.8 quattro купе 1991 - 1996 |
Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
3RG | 33709 | 3RG | 33711 |
A.B.S. | 220008 | A.Z. Meisterteile | AZMT420102897 |
A.Z. Meisterteile | AZMT420104607 | ABAKUS | 23303520 |
APlus | 11496AP | ASAM AUTOMOTIVE | 70775 |
ASMETAL | 10AU1501 | AUDI | 893407366B |
AUDI | 893407366D | AUDI | 893407366E |
AUDI | 895407366 | AUDI | 8A0407366 |
AUTLOG | FT1015 | AUTOMEGA | 110055810 |
BBR Automotive | 0011019179 | BIRTH | CD2005 |
BÖLK | BOL2041 | BORG & BECK | BBJ5169 |
BSG | BSG90310094 | BSG | BSG90310096 |
CASALS | R2004 | CORTECO | 49399202 |
CORTECO | 49399944 | CPB | 505302 |
CPB | 505303 | CPB | 505365 |
CPB | 505366 | DELPHI | TC503 |
DENCKERMANN | D110117 | DYS | 2706052 |
EGT | 101009EGT | FEBI BILSTEIN | 09009 |
FEBI BILSTEIN | 02058 | FIRST LINE | FBJ5169 |
FORMPART | 1104014 | FRAP | F1757 |
GSP | S080009 | JP GROUP | 1140302280 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4220120 | LYNXAUTO | C1004R |
MAPCO | 19685 | MASTER-SPORT GERMANY | 10054SETMS |
MAXGEAR | 720490 | MERTZ | MS0188 |
METZGER | 57003912 | MEYLE | 1160107177 |
MILES | DB35186 | MONROE | L29511 |
MOOG | AUBJ7177 | NK | 5044730 |
OCAP | 0482005 | OCAP | 0482061 |
OE Germany | 801678 | OE Germany | 801679 |
OE Germany | 801735 | OE Germany | 801736 |
OMG SRL | G303186 | OPEN PARTS | SSB108301 |
OPTIMAL | G3116 | OPTIMAL | G3120 |
Oyodo | 10Z9130OYO | PROFIT | 23010021 |
QUICK STEER | BJ7386 | QUINTON HAZELL | QSJ1346S |
RIDEX | 2462S0045 | RODRUNNER | BJA402 |
RTS | 9305941056 | Schaeffler FAG | 825029010 |
SEAT | 893407366D | SEAT | 893407366B |
SIDEM | 37681 | SKF | VKDS311014 |
SKODA | 893407366B | SKODA | 893407366D |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 46067 | Stark | SKSL0260046 |
SWAG | 32780013 | SWAG | 32780016 |
TALOSA | 4702041 | TEKNOROT | A402 |
TOPRAN | 104407 | TRW | JBJ118 |
VAICO | V1071861 | VW | 893407366B |
VW | 893407366D | WILMINK GROUP | WG2031795 |
WILMINK GROUP | WG2031797 | WILMINK GROUP | WG2238367 |
WILMINK GROUP | WG2239466 | WILMINK GROUP | WG2290521 |
WILMINK GROUP | WG2291209 |
Нашли дешевле?
Нашли дешевле? Расскажите нам об этом и мы компенсируем разницу!